2024年度(令和7年3月31日現在)
貸借対照表
令和7年3月31日現在
特定非営利活動法人日本エニアグラム学会
(単位:円)
| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動資産】 | 36,183,226 | |
| 現金預金 | 34,198,370 | |
| 商品 | 1,984,856 | |
| 流動資産合計 | 36,183,226 | |
| 【固定資産】 | ||
| 【投資その他の資産】 | ||
| 差入保証金 | 248,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 248,000 | |
| 固定資産合計 | 248,000 | |
| 資産の部合計 | 36,431,226 | |
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動負債】 | 1,468,723 | |
| 未払費用 | 989,964 | |
| 預り金 | 105,259 | |
| 未払消費税等 | 303,500 | |
| 未払法人税等 | 52,500 | |
| 仮受金 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | 1,468,723 | |
| 負債の部合計 | 1,468,723 | |
| 正味財産の部 | ||
| 【正味財産】 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 34,295,874 | |
| 当期正味財産増減額 | 666,629 | |
| 正味財産の部合計 | 34,962,503 | |
| 負債及び正味財産合計 | 36,431,226 | |



