2023年度(令和6年3月31日現在)
貸借対照表
令和6年3月31日現在
特定非営利活動法人日本エニアグラム学会
(単位:円)
| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動資産】 | 36,092,716 | |
| 現金預金 | 33,801,094 | |
| 商品 | 2,291,622 | |
| 流動資産合計 | 36,092,716 | |
| 【固定資産】 | ||
| 【投資その他の資産】 | ||
| 差入保証金 | 248,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 248,000 | |
| 固定資産合計 | 248,000 | |
| 資産の部合計 | 34,340,716 | |
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動負債】 | 2,044,842 | |
| 未払費用 | 1,021,972 | |
| 前受金 | 97,900 | |
| 預り金 | 80,970 | |
| 未払消費税等 | 780,500 | |
| 未払法人税等 | 52,500 | |
| 仮受金 | 11,000 | |
| 流動負債合計 | 2,044,842 | |
| 負債の部合計 | 1,186,006 | |
| 正味財産の部 | ||
| 【正味財産】 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 33,182,659 | |
| 当期正味財産増減額 | 1,113,215 | |
| 正味財産の部合計 | 34,295,874 | |
| 負債及び正味財産合計 | 34,340,716 | |



