2021年度(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
令和4年3月31日現在
特定非営利活動法人日本エニアグラム学会
(単位:円)
| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動資産】 | 31,657,662 | |
| 現金預金 | 29,442,045 | |
| 商品 | 2,083,817 | |
| 前払費用 | 88,000 | |
| 前渡金 | 43,800 | |
| 流動資産合計 | 31,657,662 | |
| 【固定資産】 | ||
| 【投資その他の資産】 | ||
| 差入保証金 | 300,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 300,000 | |
| 固定資産合計 | 300,000 | |
| 資産の部合計 | 31,957,662 | |
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動負債】 | 1,956,666 | |
| 未払費用 | 830,779 | |
| 前受金 | 97,900 | |
| 預り金 | 183,187 | |
| 未払消費税等 | 844,800 | |
| 流動負債合計 | 1,956,666 | |
| 負債の部合計 | 1,956,666 | |
| 正味財産の部 | ||
| 【正味財産】 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 26,634,124 | |
| 当期正味財産増減額 | 3,366,872 | |
| 正味財産の部合計 | 30,000,996 | |
| 負債及び正味財産合計 | 31,957,662 | |



